“博愛(ài)一日捐”活動(dòng)是經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn),按照《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《內(nèi)蒙古自治區(qū)實(shí)施〈中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法〉辦法》有關(guān)規(guī)定,由各級(jí)紅十字會(huì)組織開(kāi)展的一項(xiàng)長(zhǎng)期公益募捐救助活動(dòng)?!安?ài)一日捐”所募捐善款20%用于備災(zāi)儲(chǔ)備,30%用于人道救助、災(zāi)害救援等人道救助品牌項(xiàng)目,50%用于符合紅十字會(huì)宗旨的“紅十字博愛(ài)家園”項(xiàng)目、紅十字應(yīng)急救護(hù)角(點(diǎn))等人道公益項(xiàng)目。
活動(dòng)自開(kāi)展以來(lái)受到區(qū)委、區(qū)政府高度重視,得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及社會(huì)愛(ài)心單位的關(guān)注,廣大干部職工慷慨解囊,踴躍捐款,充分發(fā)揚(yáng)了團(tuán)結(jié)互助、扶危濟(jì)困、助人為樂(lè)的中華傳統(tǒng)美德,取得了良好的效果他們積極行動(dòng)起來(lái)、踴躍捐款,為關(guān)愛(ài)社會(huì)弱勢(shì)群體奉獻(xiàn)愛(ài)心。截至目前,已收到來(lái)自愛(ài)心單位及個(gè)人的善款共計(jì)831719.5元,現(xiàn)公示如下:
2022年度博愛(ài)一日捐捐款單位公示 | ||||
序號(hào) | 捐款單位名稱(chēng) | 捐款金額 | 會(huì)員單位 | 捐款總金額 |
1 | 臨河區(qū)委員會(huì) | 5750 | 5750 | |
2 | 臨河區(qū)人民政府辦公室 | 8100 | 8100 | |
3 | 臨河區(qū)委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部 | 2400 | 2400 | |
4 | 臨河區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) | 7850 | 7850 | |
5 | 臨河區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì) | 3550 | 3550 | |
6 | 臨河區(qū)政協(xié)委員會(huì) | 5050 | 5050 | |
7 | 臨河區(qū)人民武裝部 | 2300 | 2300 | |
8 | 臨河區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 10100 | 10100 | |
9 | 臨河區(qū)人民法院 | 17550 | 1000 | 18550 |
10 | 臨河區(qū)人民檢察院 | 9100 | 1000 | 10100 |
11 | 巴彥淖爾市公安局臨河分局 | 79740 | 1000 | 80740 |
12 | 臨河區(qū)司法局 | 4750 | 4750 | |
13 | 巴彥淖爾市公安局交通管理支隊(duì)臨河區(qū)大隊(duì) | 13620 | 1000 | 14620 |
14 | 臨河區(qū)委員會(huì)宣傳部 | 3900 | 3900 | |
15 | 臨河區(qū)融媒體中心 | 1200 | 1200 | |
16 | 臨河區(qū)委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 1400 | 1400 | |
17 | 臨河區(qū)委員會(huì)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 2200 | 2200 | |
18 | 臨河區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 550 | 550 | |
19 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)臨河區(qū)委員會(huì) | 500 | 500 | |
20 | 臨河區(qū)紅十字會(huì) | 850 | 850 | |
21 | 臨河區(qū)應(yīng)急管理局 | 3500 | 3500 | |
22 | 臨河區(qū)合作交流中心 | 800 | 800 | |
23 | 臨河區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 950 | 950 | |
24 | 臨河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 1900 | 1900 | |
25 | 臨河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 600 | 600 | |
26 | 臨河區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 1250 | 1250 | |
27 | 臨河區(qū)總工會(huì) | 900 | 900 | |
28 | 臨河區(qū)金融工作服務(wù)中心 | 950 | 950 | |
29 | 臨河區(qū)檔案史志館 | 2000 | 2000 | |
30 | 臨河區(qū)信訪局 | 2850 | 2850 | |
31 | 臨河區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 1650 | 1650 | |
32 | 臨河區(qū)工業(yè)和信息化局 | 5250 | 5250 | |
33 | 臨河區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 3050 | 3050 | |
34 | 臨河區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 4350 | 4350 | |
35 | 臨河區(qū)投資促進(jìn)中心 | 800 | 800 | |
36 | 臨河區(qū)民族事務(wù)委員會(huì) | 1550 | 1550 | |
37 | 臨河區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 | 1200 | 1200 | |
38 | 臨河區(qū)鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌發(fā)展中心 | 750 | 750 | |
39 | 臨河區(qū)委員會(huì)黨校 | 500 | 500 | |
40 | 臨河區(qū)商務(wù)局 | 3900 | 3900 | |
41 | 臨河區(qū)審計(jì)局 | 3800 | 3800 | |
42 | 臨河區(qū)政務(wù)服務(wù)局 | 1500 | 1500 | |
43 | 臨河區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 3900 | 3900 | |
44 | 臨河區(qū)醫(yī)療保障局 | 4900 | 4900 | |
45 | 臨河區(qū)氣象局 | 3050 | 3050 | |
46 | 巴彥淖爾市自然資源局臨河區(qū)分局 | 900 | 900 | |
47 | 臨河區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 1500 | 1500 | |
48 | 臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 10700 | 10700 | |
49 | 臨河區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 1700 | 1700 | |
50 | 臨河區(qū)供熱供氣物業(yè)服務(wù)中心 | 2100 | 2100 | |
51 | 臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 5050 | 1000 | 6050 |
52 | 臨河區(qū)曙光鄉(xiāng)人民政府 | 5900 | 1000 | 6900 |
53 | 臨河區(qū)八一鄉(xiāng)人民政府 | 4350 | 1000 | 5350 |
54 | 臨河區(qū)狼山鎮(zhèn)人民政府 | 7200 | 1000 | 8200 |
55 | 臨河區(qū)新華鎮(zhèn)人民政府 | 8500 | 1000 | 9500 |
56 | 臨河區(qū)白腦包鎮(zhèn)人民政府 | 19550 | 1000 | 20550 |
57 | 臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)人民政府 | 7950 | 1000 | 8950 |
58 | 臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)人民政府 | 5700 | 1000 | 6700 |
59 | 臨河區(qū)雙河鎮(zhèn)人民政府 | 5800 | 1000 | 6800 |
60 | 臨河區(qū)團(tuán)結(jié)街道辦事處 | 3970 | 1000 | 4970 |
61 | 臨河區(qū)先鋒街道辦事處 | 4750 | 1000 | 5750 |
62 | 臨河區(qū)東環(huán)街道辦事處 | 3800 | 1000 | 4800 |
63 | 臨河區(qū)鐵南街道辦事處 | 2900 | 1000 | 3900 |
64 | 臨河區(qū)匯豐街道辦事處 | 3050 | 1000 | 4050 |
65 | 臨河區(qū)北環(huán)街道辦事處 | 4150 | 1000 | 5150 |
66 | 臨河區(qū)解放街道辦事處 | 3300 | 1000 | 4300 |
67 | 臨河區(qū)新華街道辦事處 | 4250 | 1000 | 5250 |
68 | 臨河區(qū)車(chē)站街道辦事處 | 3760 | 1000 | 4760 |
69 | 臨河區(qū)金川街道辦事處 | 3100 | 1000 | 4100 |
70 | 臨河區(qū)西環(huán)街道辦事處 | 3450 | 1000 | 4450 |
71 | 臨河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 5450 | 5450 | |
72 | 臨河區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)站 | 1150 | 1150 | |
73 | 臨河區(qū)保障性住房服務(wù)中心 | 1250 | 1250 | |
74 | 臨河區(qū)園林綠化服務(wù)中心 | 8350 | 8350 | |
75 | 臨河區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 3250 | 3250 | |
76 | 臨河區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 2200 | 2200 | |
77 | 臨河區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 1700 | 1700 | |
78 | 臨河區(qū)財(cái)政局 | 7550 | 7550 | |
79 | 臨河區(qū)國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 1500 | 1500 | |
80 | 臨河區(qū)政府采購(gòu)中心 | 750 | 750 | |
81 | 臨河區(qū)非稅收入服務(wù)中心 | 1100 | 1100 | |
82 | 臨河區(qū)房屋征收服務(wù)中心 | 5700 | 5700 | |
83 | 臨河區(qū)交通運(yùn)輸局 | 3300 | 3300 | |
84 | 臨河區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 2000 | 2000 | |
85 | 臨河區(qū)公路養(yǎng)護(hù)中心 | 4300 | 4300 | |
86 | 臨河區(qū)文化旅游體育局 | 1800 | 1800 | |
87 | 臨河區(qū)農(nóng)牧局 | 5850 | 5850 | |
88 | 臨河區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 3300 | 3300 | |
89 | 臨河區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心 | 1200 | 1200 | |
90 | 臨河區(qū)農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 | 1100 | 1100 | |
91 | 臨河區(qū)耕地質(zhì)量保護(hù)中心 | 2350 | 2350 | |
92 | 臨河區(qū)畜牧水產(chǎn)工作站 | 1600 | 1600 | |
93 | 臨河區(qū)現(xiàn)代農(nóng)畜產(chǎn)品物流園區(qū)服務(wù)中心 | 800 | 800 | |
94 | 臨河區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 3850 | 3850 | |
95 | 臨河區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 750 | 750 | |
96 | 巴彥淖爾市林業(yè)和草原局臨河區(qū)分局 | 2050 | 2050 | |
97 | 臨河區(qū)農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 3200 | 3200 | |
98 | 臨河區(qū)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心 | 1100 | 1100 | |
99 | 臨河區(qū)森林病蟲(chóng)害防治檢疫站 | 700 | 700 | |
100 | 臨河區(qū)林業(yè)工作站 | 1300 | 1300 | |
101 | 臨河區(qū)森林公安局 | 3400 | 3400 | |
102 | 臨河區(qū)民政局 | 3500 | 3500 | |
103 | 臨河區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 3250 | 3250 | |
104 | 臨河區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 7000 | 7000 | |
105 | 臨河區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 3500 | 3500 | |
106 | 臨河區(qū)婦幼保健院 | 17800 | 1000 | 18800 |
107 | 臨河區(qū)丹達(dá)衛(wèi)生院 | 870 | 870 | |
108 | 臨河區(qū)解放辦衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2000 | 2000 | |
109 | 臨河區(qū)金川辦衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2700 | 2700 | |
110 | 臨河區(qū)西環(huán)辦衛(wèi)生服務(wù)中心 | 690 | 690 | |
111 | 臨河區(qū)東環(huán)辦衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1170 | 1170 | |
112 | 臨河區(qū)新華辦衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2600 | 2600 | |
113 | 臨河區(qū)車(chē)站辦衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2050 | 2050 | |
114 | 臨河區(qū)先鋒辦衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2750 | 2750 | |
115 | 臨河區(qū)團(tuán)結(jié)辦衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5200 | 5200 | |
116 | 臨河區(qū)第二人民醫(yī)院 | 1800 | 1800 | |
117 | 臨河區(qū)八一衛(wèi)生院 | 1600 | 1600 | |
118 | 臨河區(qū)新華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1650 | 1650 | |
119 | 臨河區(qū)小召衛(wèi)生院 | 1050 | 1050 | |
120 | 臨河區(qū)新豐衛(wèi)生院 | 800 | 800 | |
121 | 臨河區(qū)雙河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 7250 | 7250 | |
122 | 臨河區(qū)黃羊衛(wèi)生院 | 1500 | 1500 | |
123 | 臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)隆勝衛(wèi)生院 | 1300 | 1300 | |
124 | 臨河區(qū)曙光鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2000 | 2000 | |
125 | 臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 750 | 750 | |
126 | 臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1550 | 1550 | |
127 | 臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城衛(wèi)生院 | 1150 | 1150 | |
128 | 臨河區(qū)白腦包鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 900 | 900 | |
129 | 臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1200 | 1200 | |
130 | 臨河區(qū)白腦包鎮(zhèn)建設(shè)衛(wèi)生院 | 1000 | 1000 | |
131 | 臨河區(qū)新華鎮(zhèn)份子地中心衛(wèi)生院 | 2500 | 2500 | |
132 | 臨河區(qū)康復(fù)醫(yī)院 | 2600 | 2600 | |
133 | 臨河區(qū)教育研究發(fā)展中心 | 4300 | 4300 | |
134 | 臨河區(qū)第一小學(xué) | 12500 | 12500 | |
135 | 臨河區(qū)第二小學(xué) | 21564 | 21564 | |
136 | 臨河區(qū)第八小學(xué) | 10900 | 10900 | |
137 | 臨河區(qū)逸夫?qū)W校 | 5600 | 5600 | |
138 | 巴彥淖爾市第二幼兒園 | 3440 | 3440 | |
139 | 臨河區(qū)第三中學(xué) | 36202 | 36202 | |
140 | 臨河區(qū)第五中學(xué) | 15800 | 15800 | |
141 | 臨河區(qū)第八中學(xué) | 25295.8 | 25295.8 | |
142 | 臨河區(qū)第十中學(xué) | 13100 | 13100 | |
143 | 臨河區(qū)金川學(xué)校 | 22050 | 22050 | |
144 | 臨河區(qū)雙河鎮(zhèn)總校 | 6600 | 6600 | |
145 | 臨河區(qū)烏蘭淖爾鄉(xiāng)總校 | 4700 | 4700 | |
146 | 巴彥淖爾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6650 | 6650 | |
147 | 臨河區(qū)水源路學(xué)校 | 8250 | 8250 | |
148 | 臨河區(qū)第五幼兒園 | 5498.7 | 5498.7 | |
序號(hào) | 捐款企業(yè)名稱(chēng) | 捐款金額 | 會(huì)員單位 | 捐款總金額 |
1 | 巴彥淖爾市臨農(nóng)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 5100 | 1000 | 6100 |
2 | 巴彥淖爾市市政環(huán)境發(fā)展有限公司 | 5200 | 1000 | 6200 |
3 | 巴彥淖爾市狼山農(nóng)場(chǎng)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 6850 | 1000 | 7850 |
4 | 巴彥淖爾市河原農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 950 | 950 | |
5 | 內(nèi)蒙古志城物業(yè)服務(wù)有限公司 | 1000 | 1000 | |
6 | 巴彥淖爾市尚善物業(yè)管理有限公司 | 1000 | 1000 | |
7 | 內(nèi)蒙古交工建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10000 | 10000 | |
8 | 內(nèi)蒙古維邦物業(yè)服務(wù)股份有限公司巴彥淖爾市分公司 | 1000 | 1000 | |
9 | 內(nèi)蒙古佳譽(yù)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 1000 | 1000 | |
10 | 巴彥淖爾市辰欣物業(yè)管理有限公司 | 1000 | 1000 | |
11 | 內(nèi)蒙古百幫物業(yè)服務(wù)有限公司 | 1000 | 1000 | |
12 | 內(nèi)蒙古愛(ài)幫物業(yè)服務(wù)有限公司 | 1000 | 1000 | |
13 | 巴彥淖爾市精巴物業(yè)服務(wù)有限公司 | 500 | 500 | |
14 | 內(nèi)蒙古卓成物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 1000 | 1000 | |
15 | 巴彥淖爾市宏泰物業(yè)服務(wù)有限公司 | 1000 | 1000 | |
16 | 內(nèi)蒙古恒豐集團(tuán)銀糧面業(yè)有限責(zé)任公司 | 13300 | 13300 | |
17 | 內(nèi)蒙古春秋物業(yè)有限責(zé)任公司 | 1000 | 1000 | |
18 | 巴彥淖爾市鴻臣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 1000 | 1000 | |
19 | 內(nèi)蒙古物豪物業(yè)服務(wù)有限公司 | 1000 | 1000 | |
20 | 內(nèi)蒙古宏橋物業(yè)管理有限公司 | 1000 | 1000 | |
21 | 內(nèi)蒙古浩森羊絨制品有限責(zé)任公司 | 3000 | 3000 | |
22 | 內(nèi)蒙古特米爾羊絨制品有限責(zé)任公司 | 3000 | 3000 | |
23 | 內(nèi)蒙古天香食品有限公司 | 5000 | 5000 | |
愛(ài)心人士捐款 | ||||
序號(hào) | 捐款個(gè)人姓名 | 捐款金額(元) | ||
1 | 周軍 | 550 | ||
2 | 愛(ài)心人士1 | 1000 | ||
3 | 愛(ài)心人士2 | 49 | ||
4 | 鄭凱翔 | 500 | ||
捐款總金額合計(jì)(元):831719.5其中會(huì)員單位會(huì)費(fèi)28000元 |
臨河區(qū)紅十字會(huì)對(duì)社會(huì)各界的愛(ài)心善舉表示誠(chéng)摯的感謝,我會(huì)將嚴(yán)格按照有關(guān)要求,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,善款善用,真誠(chéng)接受社會(huì)監(jiān)督。
臨河區(qū)紅十字會(huì)
2022年7月15日